| 1 cuota de $141.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.100,00 |
| 2 cuotas de $84.300,20 | Total $168.600,39 | |
| 3 cuotas de $58.532,98 | Total $175.598,95 | |
| 6 cuotas de $33.372,50 | Total $200.235,01 | |
| 9 cuotas de $24.817,92 | Total $223.361,30 | |
| 12 cuotas de $20.882,80 | Total $250.593,60 |
| 1 cuota de $141.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.100,00 |
| 2 cuotas de $86.268,54 | Total $172.537,08 | |
| 3 cuotas de $59.436,02 | Total $178.308,07 | |
| 6 cuotas de $32.810,45 | Total $196.862,72 | |
| 9 cuotas de $24.070,09 | Total $216.630,83 | |
| 12 cuotas de $19.631,71 | Total $235.580,56 | |
| 24 cuotas de $14.452,17 | Total $346.852,02 |
| 3 cuotas de $60.748,25 | Total $182.244,76 | |
| 6 cuotas de $33.348,99 | Total $200.093,91 | |
| 9 cuotas de $24.954,32 | Total $224.588,87 | |
| 12 cuotas de $20.437,16 | Total $245.245,91 |
| 3 cuotas de $61.500,79 | Total $184.502,36 | |
| 6 cuotas de $35.202,10 | Total $211.212,59 |
| 18 cuotas de $16.036,80 | Total $288.662,38 |
El Cromador Efecto Espejo Croma Fácil x500cc es la elección ideal para grandes proyectos, producciones artísticas o trabajos donde se busca máxima cobertura y brillo profesional.
Su innovadora fórmula crea un efecto espejo real con una terminación limpia y de alta reflexión, comparable al cromado tradicional, pero mucho más accesible y sencillo de aplicar.
Aplicable por inmersión o con soplete, sobre superficies previamente barnizadas (salvo vidrios, porcelanas o acrílicos brillantes).
✨ Beneficios:
Rinde hasta 10m².
Acabado espejo de alta calidad.
Ideal para inmersiones o grandes superficies.
Compatible con Barniz Reversador Croma Fácil.
💡 Perfecto para quienes buscan potenciar su creatividad con resultados brillantes.
🧴 Contenido neto: 500cc
💎 Grandes ideas merecen grandes resultados. Croma Fácil: el brillo que transforma tus proyectos.
