| 1 cuota de $50.674,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.674,00 |
| 2 cuotas de $30.275,18 | Total $60.550,36 | |
| 3 cuotas de $21.021,26 | Total $63.063,79 | |
| 6 cuotas de $11.985,25 | Total $71.911,47 | |
| 9 cuotas de $8.912,99 | Total $80.216,94 | |
| 12 cuotas de $7.499,75 | Total $89.997,02 |
| 1 cuota de $50.674,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.674,00 |
| 2 cuotas de $30.982,09 | Total $61.964,17 | |
| 3 cuotas de $21.345,58 | Total $64.036,73 | |
| 6 cuotas de $11.783,39 | Total $70.700,36 | |
| 9 cuotas de $8.644,42 | Total $77.799,79 | |
| 12 cuotas de $7.050,44 | Total $84.605,31 | |
| 24 cuotas de $5.190,28 | Total $124.566,83 |
| 3 cuotas de $21.816,85 | Total $65.450,54 | |
| 6 cuotas de $11.976,80 | Total $71.860,80 | |
| 9 cuotas de $8.961,98 | Total $80.657,81 | |
| 12 cuotas de $7.339,71 | Total $88.076,48 |
| 3 cuotas de $22.087,11 | Total $66.261,32 | |
| 6 cuotas de $12.642,32 | Total $75.853,91 |
| 18 cuotas de $5.759,38 | Total $103.668,87 |
🎨 Dale brillo y color a tus creaciones con el Combo Croma Color 1m².
La opción ideal para quienes quieren iniciarse rápido en la técnica del cromado efecto espejo real sin necesidad de soplete.
🔹 INCLUYE:
• Metalizador efecto espejo x 50cc (rinde 1 m²) 🪞
• Barniz Reversador x 125cc — base y protección final
• Limpiador de pinceles y sopletes x 125cc
• Entonador Croma Color a elección (oro, rojo, rosa, celeste, azul, violeta, verde, negro, naranja o cobre)
• Instrucciones de uso
⚙️ Modo de uso resumido:
1️⃣ Barnizá la superficie para lograr una base brillante.
2️⃣ Aplicá el metalizador en 2 o 3 manos finas (dejando secar entre capas).
3️⃣ Activá el brillo con llama azul (flambeador).
4️⃣ Terminá sellando con el barniz reversador + entonador.
✨ Ideal para: cerámica, vidrio, madera, metal, plástico, porcelana y mucho más.
Perfecto para artistas, hobbistas y creadores que quieren experimentar el efecto espejo real sin complicaciones.
💡 Una compra, mil ideas creativas. Probá, combiná y descubrí todo lo que podés cromar.
